Bảng quy chuẩn trọng lượng đối với thép ống tròn đen, Thép ống tròn mạ kẽm, Ống tôn mạ kẽm (Tiêu chuẩn ASTM A500, TCVN 3783-83)
Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng | Cây/Bó |
mm | mm | Kg/Cây 6m | |
Φ12.7 | 0.7 | 1.24 | 100 |
0.8 | 1.41 | ||
0.9 | 1.57 | ||
1.0 | 1.73 | ||
1.1 | 1.89 | ||
1.2 | 2.04 | ||
Φ13.8 | 0.7 | 1.36 | 100 |
0.8 | 1.54 | ||
0.9 | 1.72 | ||
1.0 | 1.89 | ||
1.1 | 2.07 | ||
1.2 | 2.24 | ||
1.4 | 2.57 | ||
Φ15.9 | 0.7 | 1.57 | 100 |
0.8 | 1.79 | ||
0.9 | 2.00 | ||
1.0 | 2.20 | ||
1.1 | 2.41 | ||
1.2 | 2.61 | ||
1.4 | 3.00 | ||
1.5 | 3.20 | ||
1.8 | 3.76 | ||
Φ19.1 | 0.7 | 1.91 | 168 |
0.8 | 2.17 | ||
0.9 | 2.42 | ||
1.0 | 2.68 | ||
1.1 | 2.93 | ||
1.2 | 3.18 | ||
1.4 | 3.67 | ||
1.5 | 3.91 | ||
1.8 | 4.61 | ||
2.0 | 5.06 | ||
Φ21.2 | 0.7 | 2.12 | 168 |
0.8 | 2.41 | ||
0.9 | 2.70 | ||
1.0 | 2.99 | ||
1.1 | 3.27 | ||
1.2 | 3.55 | ||
1.4 | 4.10 | ||
1.5 | 4.37 | ||
1.8 | 5.17 | ||
2.0 | 5.68 | ||
2.3 | 6.43 | ||
2.5 | 6.92 | ||
Φ22.0 | 0.7 | 2.21 | 168 |
0.8 | 2.51 | ||
0.9 | 2.81 | ||
1.0 | 3.11 | ||
1.1 | 3.40 | ||
1.2 | 3.69 | ||
1.4 | 4.27 | ||
1.5 | 4.55 | ||
1.8 | 5.38 | ||
2.0 | 5.92 | ||
2.3 | 6.70 | ||
2.5 | 7.21 | ||
Φ22.2 | 0.7 | 2.23 | 168 |
0.8 | 2.53 | ||
0.9 | 2.84 | ||
1.0 | 3.14 | ||
1.1 | 3.73 | ||
1.2 | 4.31 | ||
1.4 | 4.59 | ||
1.5 | 5.43 | ||
1.8 | 5.98 | ||
2.0 | 6.77 | ||
2.3 | 7.29 | ||
2.5 | |||
Φ25.0 | 0.7 | 2.52 | 113 |
0.8 | 2.86 | ||
0.9 | 3.21 | ||
1.0 | 3.55 | ||
1.1 | 3.89 | ||
1.2 | 4.23 | ||
1.4 | 4.89 | ||
1.5 | 5.22 | ||
1.8 | 6.18 | ||
2.0 | 6.81 | ||
2.3 | 7.73 | ||
2.5 | 8.32 | ||
Φ25.4 | 0.7 | 2.56 | 113 |
0.8 | 2.91 | ||
0.9 | 3.26 | ||
1.0 | 3.61 | ||
1.1 | 3.96 | ||
1.2 | 4.30 | ||
1.4 | 4.97 | ||
1.5 | 5.30 | ||
1.8 | 6.29 | ||
2.0 | 6.92 | ||
2.3 | 7.86 | ||
2.5 | 8.47 | ||
Φ26.65 | 0.8 | 3.06 | 113 |
0.9 | 3.43 | ||
1.0 | 3.80 | ||
1.1 | 4.16 | ||
1.2 | 4.52 | ||
1.4 | 5.23 | ||
1.5 | 5.58 | ||
1.8 | 6.62 | ||
2.0 | 7.29 | ||
2.3 | 8.29 | ||
2.5 | 8.93 | ||
Φ28.0 | 0.8 | 3.22 | 113 |
0.9 | 3.61 | ||
1.0 | 4.00 | ||
1.1 | 4.38 | ||
1.2 | 4.76 | ||
1.4 | 5.51 | ||
1.5 | 5.88 | ||
1.8 | 6.89 | ||
2.0 | 7.69 | ||
2.3 | 8.75 | ||
2.5 | 9.43 | ||
2.8 | 10.44 | ||
Φ31.8 | 0.9 | 4.12 | 80 |
1.0 | 4.56 | ||
1.1 | 5.00 | ||
1.2 | 5.43 | ||
1.4 | 6.30 | ||
1.5 | 6.73 | ||
1.8 | 7.99 | ||
2.0 | 8.82 | ||
2.3 | 10.04 | ||
2.5 | 10.84 | ||
2.8 | 12.02 | ||
3.0 | 12.78 | ||
3.2 | 13.54 | ||
3.5 | 14.66 | ||
Φ32.0 | 0.9 | 4.14 | 80 |
1.0 | 4.59 | ||
1.1 | 5.03 | ||
1.2 | 5.47 | ||
1.4 | 6.34 | ||
1.5 | 6.77 | ||
1.8 | 8.04 | ||
2.0 | 8.88 | ||
2.3 | 10.11 | ||
2.5 | 10.91 | ||
2.8 | 12.10 | ||
3.0 | 12.87 | ||
3.2 | 13.39 | ||
3.5 | 14.76 | ||
Φ33.5 | 1.0 | 4.81 | 80 |
1.1 | 5.27 | ||
1.2 | 5.74 | ||
1.4 | 6.65 | ||
1.5 | 7.10 | ||
1.8 | 8.44 | ||
2.0 | 9.32 | ||
2.3 | 10.62 | ||
2.5 | 11.47 | ||
2.8 | 12.72 | ||
3.0 | 13.54 | ||
3.2 | 14.35 | ||
3.5 | 15.54 | ||
3.8 | |||
Φ35.0 | 1.0 | 5.03 | 80 |
1.1 | 5.52 | ||
1.2 | 6.00 | ||
1.4 | 6.96 | ||
1.5 | 7.44 | ||
1.8 | 8.84 | ||
2.0 | 9.77 | ||
2.3 | 11.13 | ||
2.5 | 12.02 | ||
2.8 | 13.34 | ||
3.0 | 14.21 | ||
3.2 | 15.06 | ||
3.5 | 16.31 | ||
3.8 | |||
Φ38.1 | 1.0 | 5.49 | 61 |
1.1 | 6.02 | ||
1.2 | 6.55 | ||
1.4 | 7.60 | ||
1.5 | 8.12 | ||
1.8 | 9.67 | ||
2.0 | 10.68 | ||
2.3 | 12.18 | ||
2.5 | 13.17 | ||
2.8 | 14.36 | ||
3.0 | 15.58 | ||
3.2 | 16.53 | ||
3.5 | 17.92 | ||
3.8 | |||
Φ40.0 | 1.1 | 6.33 | 61 |
1.2 | 6.89 | ||
1.4 | 8.00 | ||
1.5 | 8.55 | ||
1.8 | 10.17 | ||
2.0 | 11.25 | ||
2.3 | 12.83 | ||
2.5 | 13.87 | ||
2.8 | 15.41 | ||
3.0 | 16.42 | ||
3.2 | 17.42 | ||
3.5 | 18.90 | ||
3.8 | 20.35 | ||
Φ42.2 | 1.1 | 6.69 | 61 |
1.2 | 7.28 | ||
1.4 | 8.45 | ||
1.5 | 9.03 | ||
1.8 | 10.76 | ||
2.0 | 11.90 | ||
2.3 | 13.58 | ||
2.5 | 14.69 | ||
2.8 | 16.32 | ||
3.0 | 17.40 | ||
3.2 | 18.47 | ||
3.5 | 20.04 | ||
3.8 | 21.59 | ||
Φ48.1 | 1.2 | 8.33 | 52 |
1.4 | 9.67 | ||
1.5 | 10.34 | ||
1.8 | 12.33 | ||
2.0 | 13.64 | ||
2.3 | 15.59 | ||
2.5 | 16.87 | ||
2.8 | 18.77 | ||
3.0 | 20.02 | ||
3.2 | 21.26 | ||
3.5 | 23.10 | ||
3.8 | 24.91 | ||
Φ50.3 | 1.2 | 8.87 | 52 |
1.4 | 10.13 | ||
1.5 | 10.83 | ||
1.8 | 12.92 | ||
2.0 | 14.29 | ||
2.3 | 16.34 | ||
2.5 | 17.68 | ||
2.8 | 19.68 | ||
3.0 | 21.00 | ||
3.2 | 22.30 | ||
3.5 | 24.24 | ||
3.8 | 26.15 | ||
Φ50.8 | 1.4 | 10.23 | 52 |
1.5 | 10.94 | ||
1.8 | 13.05 | ||
2.0 | 14.44 | ||
2.3 | 16.51 | ||
2.5 | 17.87 | ||
2.8 | 19.89 | ||
3.0 | 21.22 | ||
3.2 | 22.54 | ||
3.5 | 24.50 | ||
3.8 | 26.43 | ||
Φ59.9 | 1.4 | 12.12 | 37 |
1.5 | 12.96 | ||
1.8 | 15.47 | ||
2.0 | 17.13 | ||
2.3 | 19.60 | ||
2.5 | 21.23 | ||
2.8 | 23.66 | ||
3.0 | 25.26 | ||
3.2 | 26.85 | ||
3.5 | 29.21 | ||
3.8 | 31.54 | ||
4.0 | 33.09 | ||
Φ75.6 | 1.5 | 16.45 | 27 |
1.8 | 19.66 | ||
2.0 | 21.78 | ||
2.3 | 24.95 | ||
2.5 | 27.04 | ||
2.8 | 30.16 | ||
3.0 | 32.23 | ||
3.2 | 34.28 | ||
3.5 | 37.34 | ||
3.8 | 40.37 | ||
4.0 | 42.38 | ||
4.3 | 45.37 | ||
4.5 | |||
47.34 | |||
Φ88.3 | 1.5 | 19.27 | 24 |
1.8 | 23.04 | ||
2.0 | 25.54 | ||
2.3 | 29.27 | ||
2.5 | 31.74 | ||
2.8 | 35.42 | ||
3.0 | 37.87 | ||
3.2 | 40.30 | ||
3.5 | 43.92 | ||
3.8 | 47.51 | ||
4.0 | 49.90 | ||
4.3 | 53.45 | ||
4.5 | 55.80 | ||
5.0 | 61.63 | ||
Φ108.0 | 1.8 | 28.29 | 16 |
2.0 | 31.37 | ||
2.3 | 35.97 | ||
2.5 | 39.03 | ||
2.8 | 43.59 | ||
3.0 | 46.61 | ||
3.2 | 49.62 | ||
3.5 | 54.12 | ||
3.8 | 58.59 | ||
4.0 | 61.56 | ||
4.3 | 65.98 | ||
4.5 | 68.92 | ||
5.0 | 76.20 | ||
Φ113.5 | 1.8 | 29.75 | 16 |
2.0 | 33.00 | ||
2.3 | 37.84 | ||
2.5 | 41.06 | ||
2.8 | 45.86 | ||
3.0 | 49.05 | ||
3.2 | 52.23 | ||
3.5 | 56.97 | ||
3.8 | 61.68 | ||
4.0 | 64.81 | ||
4.3 | 69.48 | ||
4.5 | 72.58 | ||
5.0 | 80.27 | ||
6.0 | 95.44 | ||
Φ126.8 | 1.8 | 33.29 | 10 |
2.0 | 36.93 | ||
2.3 | 42.37 | ||
2.5 | 45.89 | ||
2.8 | 51.37 | ||
3.0 | 54.96 | ||
3.2 | 58.52 | ||
3.5 | 63.86 | ||
3.8 | 69.16 | ||
4.0 | 72.68 | ||
4.3 | 77.94 | ||
4.5 | 81.43 | ||
5.0 | 90.11 | ||
6.0 | 107.25 | ||
Dung sai cho phép về đường kính +/-1% | |||
Dung sai cho phép về trọng lượng +/-10% |
Bảng quy chuẩn trọng lượng đối với Thép Ống tròn siêu dày (tiêu chuẩn ASTM A500)
Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng | Cây/Bó |
mm | mm | Kg/Cây 6m | |
Φ42.2 | 4.0 | 22.61 | 61 |
4.2 | 23.62 | ||
4.5 | 25.10 | ||
Φ48.1 | 4.0 | 26.10 | 52 |
4.2 | 27.28 | ||
4.5 | 29.03 | ||
4.8 | 30.75 | ||
5.0 | 31.89 | ||
Φ59.9 | 4.0 | 33.09 | 37 |
4.2 | 34.62 | ||
4.5 | 36.89 | ||
4.8 | 39.13 | ||
5.0 | 40.62 | ||
Φ75.6 | 4.0 | 42.38 | 27 |
4.2 | 44.37 | ||
4.5 | 47.34 | ||
4.8 | 50.29 | ||
5.0 | 52.23 | ||
5.2 | 54.17 | ||
5.5 | 57.05 | ||
6.0 | 61.79 | ||
Φ88.3 | 4.0 | 49.90 | 24 |
4.2 | 52.27 | ||
4.5 | 55.80 | ||
4.8 | 59.31 | ||
5.0 | 61.63 | ||
5.2 | 63.94 | ||
5.5 | 67.39 | ||
6.0 | 73.07 | ||
Φ113.5 | 4.0 | 64.81 | 16 |
4.2 | 67.93 | ||
4.5 | 72.58 | ||
4.8 | 77.20 | ||
5.0 | 80.27 | ||
5.2 | 83.33 | ||
5.5 | 87.89 | ||
6.0 | 95.44 | ||
Φ126.8 | 4.0 | 72.68 | 16 |
4.2 | 76.19 | ||
4.5 | 81.43 | ||
Φ219,1 | 4,78 | 151,56 | 7 |
5,16 | 163,32 | ||
5,56 | 175,68 | ||
6,35 | 199,86 | ||
7,04 | 217,86 | ||
7,92 | 247,44 | ||
8,18 | 255,3 | ||
8,74 | 272,04 | ||
9,52 | 295,2 | ||
10,31 | 318,48 | ||
11,13 | 342,48 | ||
12,7 | 387,84 | ||
Φ273 | 4,78 | 189,72 | 3 |
5,16 | 204,48 | ||
5,56 | 220,02 | ||
6,35 | 250,5 | ||
7,09 | 278,94 | ||
7,8 | 306,06 | ||
8,74 | 341,76 | ||
9,27 | 361,74 | ||
11,13 | 431,22 | ||
12,7 | 489,12 | ||
Φ323,8 | 5,16 | 243,3 | 3 |
5,56 | 261,78 | ||
6,35 | 298,26 | ||
7,14 | 334,5 | ||
7,92 | 370,14 | ||
8,38 | 391,08 | ||
8,74 | 407,4 | ||
9,52 | 442,68 | ||
10,31 | 478,2 | ||
11,13 | 514,92 | ||
12,7 | 584,58 | ||
Dung sai cho phép về đường kính +/-1% | |||
Dung sai cho phép về trọng lượng +/-10% |
Thông số kỹ thuật của thép ống mạ kẽm hòa phát
Thành phần hóa học
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Ni( max) | Cr( max | Mo(max) | |
ASTM 53 | 0.30 | – | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.4 | 0.15 |
ASTM A500 | 0.26 | – | 1.35 | 0.35 | 0.035 | – | – | – |
Tiêu chuẩn cơ lý
Mác thép | Đặc tính cơ lý | |||
Temp(0C) | Giới hạn chảy YS(Mpa) | Độ bền kéo TS(Mpa) | Độ dãn dài EL(%) | |
ASTM A53 | – | 250 | 350 | 28 |
ASTM A500 | – | 250 | 350 | 28 |
1 cây thép ống nặng bao nhiêu kg?
Thép ống có kích thước tiêu chuẩn từ 6m-12m tùy theo từng nhà sản xuất. Dưới đây là công thức tính trọng lượng ống thép mạ kẽm và những ký hiệu kèm theo:
Công thức trọng lượng ống thép tròn:
Trọng lượng (kg) = (ø – độ dày) x độ dày x 0,02466 x độ dài
Ví dụ:
Thép ống mạ kẽm Olympic có thông số:
Đường kính Ø = 21.2
Độ dày = 0.7 mm
Độ dài cây thép ống = 6m
>>> Trọng lượng cây thép ống = (21.2- 0.70) x 0.70 x 0,02466 x 6 = 2.12 (kg)