Bảng báo giá thép hình I
Tên & Quy cách | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá có VAT(Đ/Kg) | Tổng giá có VAT(Đ/Cây) |
Thép hình I 100 x 52 x 4 x 5.5 | 6 | 43 | 17.400 | 748.200 |
Thép hình I 120 x 60 x 4.5 x 6.5 | 6 | 52 | 17.400 | 904.800 |
Thép hình I 150 x 72 x 4.5 x 6.5 | 6 | 75 | 20.200 | 1.515.000 |
Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 | 6 | 84 | 20.200 | 1.696.800 |
Thép hình I 198 x 99 x 4 x 7 | 6 | 109,2 | 20.200 | 2.205.840 |
Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 | 12 | 255,6 | 20.200 | 5.163.120 |
Thép hình I 248 x 124 x 5 x 8 | 12 | 308,4 | 20.200 | 6.229.680 |
Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 | 12 | 177,6 | 20.200 | 3.587.520 |
Thép hình I 298 x 149 x 5.5 x 8 | 12 | 384 | 20.200 | 7.756.800 |
Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 | 12 | 440,4 | 20.200 | 8.896.080 |
Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 | 12 | 595,2 | 20.200 | 12.023.040 |
Thép hình I 396 x 199 x 7 x 11 | 12 | 679,2 | 20.200 | 13.719.840 |
Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 | 12 | 792 | 20.200 | 15.998.400 |
Thép hình I 446 x 199 x 8 x 12 | 12 | 794,4 | 20.200 | 16.046.880 |
Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 | 12 | 912 | 20.200 | 18.422.400 |
Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 | 12 | 954 | 20.200 | 19.270.800 |
Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 | 12 | 1075,2 | 20.200 | 21.719.040 |
Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 | 12 | 1135,2 | 20.200 | 22.931.040 |
Thép hình I600 x 200 x 11 x 17 | 12 | 1272 | 20.200 | 25.694.400 |
Thép hình I700 x 300 x 13 x 24 | 12 | 2220 | 20.200 | 44.844.000 |
Thép hình I800 x 300 x 14 x 26 | 12 | 2520 | 20.200 | 50.904.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.