Thép hộp (sắt hộp) là một vật liệu rất quan trọng trong xây dựng cũng như trong nhiều ngành công nghiệp khác. Trong bài viết này, Thép Nam Dương mong muốn cung cấp cho quý khách hàng cái nhìn tổng quan nhất về bảng giá thép hộp mới nhất (số liệu mới nhất tới tháng 11/2024).
Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bao gồm giá thép hộp Hoà Phát, Hoa Sen, Việt Đức, Việt Nhật, Vitek.
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hoà Phát tháng 11/2024
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Hoà Phát
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép hộp).
Quy Cách | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Vuông (14*14) | 1.2 | 2,84 | 23.000 | 65.320 |
1.4 | 3,33 | 23.000 | 76.590 | |
Vuông (20*20) | 1.2 | 4,2 | 23.000 | 96.600 |
1.4 | 4,83 | 23.000 | 111.090 | |
1.8 | 6,05 | 23.000 | 139.150 | |
Vuông (25*25) | 1.2 | 5,33 | 23.000 | 122.590 |
1.4 | 6,15 | 23.000 | 141.450 | |
1.8 | 7,75 | 23.000 | 178.250 | |
Vuông (30*30) | 1.2 | 6,46 | 23.000 | 148.580 |
1.4 | 7,4 | 23.000 | 170.200 | |
1.8 | 9,44 | 23.000 | 217.120 | |
2.0 | 10,4 | 23.000 | 239.200 | |
Vuông (40*40) | 1.2 | 8,72 | 23.000 | 200.560 |
1.4 | 10 | 23.000 | 230.000 | |
1.8 | 12,5 | 23.000 | 287.500 | |
2.0 | 14,17 | 23.000 | 325.910 | |
Vuông (50*50) | 1.2 | 10,98 | 23.000 | 252.540 |
1.4 | 12,74 | 23.000 | 293.020 | |
1.8 | 16,22 | 23.000 | 373.060 | |
2.0 | 17,94 | 23.000 | 412.620 | |
Vuông (60*60) | 1.4 | 15,38 | 23.000 | 353.740 |
1.8 | 19,61 | 23.000 | 451.030 | |
Vuông (90*90) | 1.8 | 29,79 | 23.000 | 685.170 |
2.0 | 33,01 | 23.000 | 759.230 | |
Vuông (100*100) | 1.8 | 33,17 | 23.000 | 762.910 |
2.0 | 36,76 | 23.000 | 845.480 | |
Vuông(150*150) | 1.8 | 50,14 | 23.000 | 1.153.220 |
2.0 | 55,62 | 23.000 | 1.279.260 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hoà Phát
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) | Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Hộp (13*26) | 1.2 | 4,08 | 23.000 | 93.840 |
1.4 | 5,14 | 23.000 | 118.220 | |
Hộp (20*40) | 1.0 | 5,43 | 23.000 | 124.890 |
1.2 | 6,40 | 23.000 | 147.200 | |
1.4 | 7,47 | 23.000 | 171.810 | |
1.8 | 9,44 | 23.000 | 217.120 | |
2.0 | 10,40 | 23.000 | 239.200 | |
Hộp (25*50) | 1.0 | 6,84 | 23.000 | 157.320 |
1.2 | 8,15 | 23.000 | 187.450 | |
1.4 | 9,45 | 23.000 | 217.350 | |
1.8 | 11,98 | 23.000 | 275.540 | |
2.0 | 13,23 | 23.000 | 304.290 | |
Hộp (30*60) | 1.0 | 8,25 | 23.000 | 189.750 |
1.2 | 9,85 | 23.000 | 226.550 | |
1.4 | 11,43 | 23.000 | 262.890 | |
1.8 | 14,53 | 23.000 | 334.190 | |
2.0 | 16,05 | 23.000 | 369.150 | |
Hộp (40*80) | 1.0 | 11,00 | 23.000 | 253.000 |
1.2 | 13,24 | 23.000 | 304.520 | |
1.4 | 15,38 | 23.000 | 353.740 | |
1.8 | 19,61 | 23.000 | 451.030 | |
2.0 | 21,70 | 23.000 | 499.100 | |
Hộp (50*100) | 1.2 | 16,75 | 23.000 | 385.250 |
1.4 | 19,33 | 23.000 | 444.590 | |
1.8 | 24,69 | 23.000 | 567.870 | |
2.0 | 27,34 | 23.000 | 628.820 | |
Hộp (60*120) | 1.8 | 29,79 | 23.000 | 685.170 |
2.0 | 33,01 | 23.000 | 759.230 |
Bảng giá thép hộp đen Hoà Phát tháng 11/2024
Bảng giá thép hộp đen chữ nhật Hoà Phát
Quy Cách | Độ Dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá Đã VAT
(Đ/Kg) |
Giá cây Đã VAT
(Đ/Cây) |
13×26 | 7 dem | 2,46 | 105 | 24.450 | 60.147 |
13×26 | 8 dem | 2,79 | 105 | 23.950 | 66.821 |
13×26 | 9 dem | 3,12 | 105 | 23.950 | 74.724 |
13×26 | 1.0 ly | 3,45 | 105 | 23.950 | 82.628 |
13×26 | 1.1 ly | 3,77 | 105 | 23.950 | 90.292 |
13×26 | 1.2 ly | 4,08 | 105 | 23.950 | 97.716 |
13×26 | 1.4 ly | 5,14 | 105 | 22.750 | 116.935 |
20×40 | 7 dem | 3,85 | 72 | 24.450 | 94.133 |
20×40 | 8 dem | 4,38 | 72 | 23.950 | 104.901 |
20×40 | 9 dem | 4,9 | 72 | 23.950 | 117.355 |
20×40 | 1.0 ly | 5,43 | 72 | 23.950 | 130.049 |
20×40 | 1.1 ly | 5,93 | 72 | 23.950 | 142.024 |
20×40 | 1.2 ly | 6,4 | 72 | 23.950 | 153.280 |
20×40 | 1.4 ly | 7,47 | 72 | 22.750 | 169.943 |
20×40 | 1.5 ly | 7,97 | 72 | 22.750 | 181.318 |
20×40 | 1.8 ly | 9,44 | 72 | 21.450 | 202.488 |
20×40 | 2.0 ly | 10,4 | 72 | 20.850 | 216.840 |
25×50 | 8 dem | 5,51 | 72 | 23.950 | 131.965 |
25×50 | 9 dem | 6,18 | 72 | 23.950 | 148.011 |
25×50 | 1.0 ly | 6,84 | 72 | 23.950 | 163.818 |
25×50 | 1.1 ly | 7,5 | 72 | 23.950 | 179.625 |
25×50 | 1.2 ly | 8,15 | 72 | 23.950 | 195.193 |
25×50 | 1.4 ly | 9,45 | 72 | 22.750 | 214.988 |
25×50 | 1.5 ly | 10,09 | 72 | 22.750 | 229.548 |
25×50 | 1.8 ly | 11,98 | 72 | 21.450 | 256.971 |
25×50 | 2.0 ly | 13,23 | 72 | 20.850 | 275.846 |
25×50 | 2.5 ly | 16,48 | 72 | 20.850 | 343.608 |
30×60 | 7 dem | 5,9 | 50 | 24.450 | 144.255 |
30×60 | 8 dem | 6,64 | 50 | 23.950 | 159.028 |
30×60 | 9 dem | 7,45 | 50 | 23.950 | 178.428 |
30×60 | 1.0 ly | 8,25 | 50 | 23.950 | 197.588 |
30×60 | 1.1 ly | 9,05 | 50 | 23.950 | 216.748 |
30×60 | 1.2 ly | 9,85 | 50 | 23.950 | 235.908 |
30×60 | 1.4 ly | 11,43 | 50 | 22.750 | 260.033 |
30×60 | 1.5 ly | 12,21 | 50 | 22.750 | 277.778 |
30×60 | 1.8 ly | 14,53 | 50 | 21.450 | 311.669 |
30×60 | 2.0 ly | 16,05 | 50 | 20.850 | 334.643 |
30×60 | 2.5ly | 19,78 | 50 | 20.850 | 412.413 |
30×60 | 2.8 ly | 21,97 | 50 | 20.850 | 458.075 |
30×60 | 3.0 ly | 23,4 | 50 | 20.850 | 487.890 |
40×80 | 8 dem | 9 | 32 | 23.950 | 215.550 |
40×80 | 9 dem | 10 | 32 | 23.950 | 239.500 |
40×80 | 1.0 ly | 11 | 32 | 23.950 | 263.450 |
40×80 | 1.1 ly | 12,16 | 32 | 23.950 | 291.232 |
40×80 | 1.2 ly | 13,24 | 32 | 23.950 | 317.098 |
40×80 | 1.4 ly | 15,38 | 32 | 22.750 | 349.895 |
40×80 | 1.5 ly | 16,45 | 32 | 22.750 | 374.238 |
40×80 | 1.8 ly | 19,61 | 32 | 21.450 | 420.635 |
40×80 | 2.0 ly | 21,7 | 32 | 20.850 | 452.445 |
40×80 | 2.3 ly | 24,8 | 32 | 20.850 | 517.080 |
40×80 | 2.5 ly | 26,85 | 32 | 20.850 | 559.823 |
40×80 | 3.0 ly | 31,88 | 32 | 20.850 | 664.698 |
50×100 | 1.1 ly | 15,37 | 18 | 23.950 | 368.112 |
50×100 | 1.2 ly | 16,75 | 18 | 23.950 | 401.163 |
50×100 | 1.4 ly | 19,33 | 18 | 22.750 | 439.758 |
50×100 | 1.5 ly | 20,68 | 18 | 22.750 | 470.470 |
50×100 | 1.8 ly | 24,69 | 18 | 21.450 | 529.601 |
50×100 | 2.0 ly | 27,34 | 18 | 20.850 | 570.039 |
50×100 | 2.5 ly | 33,89 | 18 | 20.850 | 706.607 |
50×100 | 3.0 ly | 40,33 | 18 | 20.850 | 840.881 |
50×100 | 4.0 ly | 53,5 | 18 | 20.850 | 1.115.475 |
60×120 | 1.4 ly | 23,5 | 18 | 22.750 | 534.625 |
60×120 | 1.8 ly | 29,79 | 18 | 21.450 | 638.996 |
60×120 | 2.0 ly | 33,01 | 18 | 20.850 | 688.259 |
60×120 | 2.5 ly | 40,98 | 18 | 20.850 | 854.433 |
60×120 | 2.8 ly | 45,7 | 18 | 20.850 | 952.845 |
60×120 | 3.0 ly | 48,83 | 18 | 20.850 | 1.018.106 |
60×120 | 4.0 ly | 64,21 | 18 | 20.850 | 1.338.779 |
100×150 | 3.0 ly | 68,62 | 16 | 22.850 | 1.567.967 |
100×150 | 4.0 ly | 90,58 | 16 | 22.850 | 2.069.753 |
100×150 | 5.0 ly | 112,1 | 16 | 22.850 | 2.561.485 |
Bảng giá thép hộp đen vuông Hoà Phát
Quy Cách | Độ Dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá Đã VAT (Đ/Kg) | Giá cây Đã VAT (Đ/Cây) |
12×12 | 7 dem | 1,47 | 100 | 24.450 | 35.942 |
12×12 | 8 dem | 1,66 | 100 | 23.950 | 39.757 |
12×12 | 9 dem | 1,85 | 100 | 23.950 | 44.308 |
14×14 | 6 dem | 1,5 | 100 | 23.950 | 35.925 |
14×14 | 7 dem | 1,74 | 100 | 23.950 | 41.673 |
14×14 | 8 dem | 1,97 | 100 | 23.950 | 47.182 |
14×14 | 9 dem | 2,19 | 100 | 23.950 | 52.451 |
14×14 | 1.0 ly | 2,41 | 100 | 23.950 | 57.720 |
14×14 | 1.1 ly | 2,63 | 100 | 23.950 | 62.989 |
14×14 | 1.2 ly | 2,84 | 100 | 23.950 | 68.018 |
14×14 | 1.4 ly | 3,323 | 100 | 22.750 | 75.598 |
16×16 | 7 dem | 2 | 100 | 24.450 | 48.900 |
16×16 | 8 dem | 2,27 | 100 | 23.950 | 54.367 |
16×16 | 9 dem | 2,53 | 100 | 23.950 | 60.594 |
16×16 | 1.0 ly | 2,79 | 100 | 23.950 | 66.821 |
16×16 | 1.1 ly | 3,04 | 100 | 23.950 | 72.808 |
16×16 | 1.2 ly | 3,29 | 100 | 23.950 | 78.796 |
16×16 | 1.4 ly | 3,85 | 100 | 22.750 | 87.588 |
20×20 | 7 dem | 2,53 | 100 | 24.450 | 61.859 |
20×20 | 8 dem | 2,87 | 100 | 23.950 | 68.737 |
20×20 | 9 dem | 3,21 | 100 | 23.950 | 76.880 |
20×20 | 1.0 ly | 3,54 | 100 | 23.950 | 84.783 |
20×20 | 1.1 ly | 3,87 | 100 | 23.950 | 92.687 |
20×20 | 1.2 ly | 4,2 | 100 | 23.950 | 100.590 |
20×20 | 1.4 ly | 4,83 | 100 | 22.750 | 109.883 |
20×20 | 1.8 ly | 6,05 | 100 | 21.450 | 129.773 |
20×20 | 2.0 ly | 6,782 | 100 | 20.850 | 141.405 |
25×25 | 7 dem | 3,19 | 100 | 24.450 | 77.996 |
25×25 | 8 dem | 3,62 | 100 | 23.950 | 86.699 |
25×25 | 9 dem | 4,06 | 100 | 23.950 | 97.237 |
25×25 | 1.0 ly | 4,48 | 100 | 23.950 | 107.296 |
25×25 | 1.1 ly | 4,91 | 100 | 23.950 | 117.595 |
25×25 | 1.2 ly | 5,33 | 100 | 23.950 | 127.654 |
25×25 | 1.4 ly | 6,15 | 100 | 22.750 | 139.913 |
25×25 | 1.8 ly | 7,75 | 100 | 21.450 | 166.238 |
25×25 | 2.0 ly | 8,666 | 100 | 20.850 | 180.686 |
30×30 | 6 dem | 3,2 | 81 | 24.450 | 78.240 |
30×30 | 7 dem | 3,85 | 81 | 24.450 | 94.133 |
30×30 | 8 dem | 4,38 | 81 | 23.950 | 104.901 |
30×30 | 9 dem | 4,9 | 81 | 23.950 | 117.355 |
30×30 | 1.0 ly | 5,43 | 81 | 23.950 | 130.049 |
30×30 | 1.1 ly | 5,94 | 81 | 23.950 | 142.263 |
30×30 | 1.2 ly | 6,46 | 81 | 23.950 | 154.717 |
30×30 | 1.4 ly | 7,47 | 81 | 22.750 | 169.943 |
30×30 | 1.5 ly | 7,9 | 81 | 22.750 | 179.725 |
30×30 | 1.8 ly | 9,44 | 81 | 21.450 | 202.488 |
30×30 | 2.0 ly | 10,4 | 81 | 20.850 | 216.840 |
30×30 | 2.5 ly | 12,95 | 81 | 20.850 | 270.008 |
30×30 | 3.0 ly | 15,26 | 81 | 20.850 | 318.171 |
40×40 | 8 dem | 5,88 | 49 | 23.950 | 140.826 |
40×40 | 9 dem | 6,6 | 49 | 23.950 | 158.070 |
40×40 | 1.0 ly | 7,31 | 49 | 23.950 | 175.075 |
40×40 | 1.1 ly | 8,02 | 49 | 23.950 | 192.079 |
40×40 | 1.2 ly | 8,72 | 49 | 23.950 | 208.844 |
40×40 | 1.4 ly | 10,11 | 49 | 22.750 | 230.003 |
40×40 | 1.5 ly | 10,8 | 49 | 22.750 | 245.700 |
40×40 | 1.8 ly | 12,83 | 49 | 21.450 | 275.204 |
40×40 | 2.0 ly | 14,17 | 49 | 20.850 | 295.445 |
40×40 | 2.5 ly | 17,43 | 49 | 20.850 | 363.416 |
40×40 | 3.0 ly | 20,57 | 49 | 20.850 | 428.885 |
50×50 | 1.1 ly | 10,09 | 36 | 23.950 | 241.656 |
50×50 | 1.2 ly | 10,98 | 36 | 23.950 | 262.971 |
50×50 | 1.4 ly | 12,74 | 36 | 22.750 | 289.835 |
50×50 | 1.5 ly | 13,62 | 36 | 22.750 | 309.855 |
50×50 | 1.8 ly | 16,22 | 36 | 21.450 | 347.919 |
50×50 | 2.0 ly | 17,94 | 36 | 20.850 | 374.049 |
50×50 | 2.5 ly | 22,14 | 36 | 20.850 | 461.619 |
50×50 | 2.8 ly | 24,6 | 36 | 20.850 | 512.910 |
50×50 | 3.0 ly | 26,23 | 36 | 20.850 | 546.896 |
60×60 | 1.2 ly | 13,24 | 25 | 23.950 | 317.098 |
60×60 | 1.4 ly | 15,38 | 25 | 22.750 | 349.895 |
60×60 | 1.5 ly | 16,45 | 25 | 22.750 | 374.238 |
60×60 | 1.8 ly | 19,61 | 25 | 21.450 | 420.635 |
60×60 | 2.0 ly | 21,7 | 25 | 20.850 | 452.445 |
60×60 | 2.5 ly | 26,85 | 25 | 20.850 | 559.823 |
60×60 | 3.0 ly | 31,88 | 25 | 20.850 | 664.698 |
60×60 | 3.2 ly | 34,243 | 25 | 20.850 | 713.967 |
90×90 | 1.8 ly | 29,79 | 16 | 21.450 | 638.996 |
90×90 | 2.0 ly | 33,01 | 16 | 20.850 | 688.259 |
90×90 | 2.5 ly | 40,98 | 16 | 20.850 | 854.433 |
90×90 | 2.8 ly | 45,7 | 16 | 20.850 | 952.845 |
90×90 | 3.0 ly | 48,83 | 16 | 20.850 | 1.018.106 |
90×90 | 4.0 ly | 64,21 | 16 | 20.850 | 1.338.779 |
100×100 | 1.8 ly | 33,17 | 16 | 21.450 | 711.497 |
100×100 | 2.0 ly | 36,76 | 16 | 20.850 | 766.446 |
100×100 | 2.5 ly | 45,67 | 16 | 20.850 | 952.220 |
100×100 | 3.0 ly | 54,49 | 16 | 20.850 | 1.136.117 |
100×100 | 4.0 ly | 71,74 | 16 | 20.850 | 1.495.779 |
100×100 | 5.0 ly | 88,55 | 16 | 20.850 | 1.846.268 |
150×150 | 2.0 ly | 55,62 | 16 | 22.850 | 1.270.917 |
150×150 | 2.5 ly | 69,24 | 16 | 22.850 | 1.582.134 |
150×150 | 3.0 ly | 82,75 | 16 | 22.850 | 1.890.838 |
150×150 | 4.0 ly | 109,42 | 16 | 22.850 | 2.500.247 |
150×150 | 5.0 ly | 135,65 | 16 | 22.850 | 3.099.603 |
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Việt Đức tháng 11/2024
Tên sản phẩm | Barem | Giá ý | Giá cây |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 3.45 | 16,000 | 55,200 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 16,000 | 60,320 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 16,000 | 65,280 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 16,000 | 75,200 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 16,000 | 38,560 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 16,000 | 42,080 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 16,000 | 45,440 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 16,000 | 52,000 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 16,000 | 44,640 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 16,000 | 48,640 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 16,000 | 52,640 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 16,000 | 60,480 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 16,000 | 56,640 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 16,000 | 61,920 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 16,000 | 67,200 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 16,000 | 77,280 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 16,000 | 82,240 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 16,000 | 96,800 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 16,000 | 86,880 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 16,000 | 95,040 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 16,000 | 103,360 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 16,000 | 119,520 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 7.97 | 16,000 | 127,520 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 16,000 | 151,040 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 16,000 | 166,400 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 16,000 | 188,800 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 16,000 | 203,520 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 16,000 | 71,680 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 16,000 | 78,560 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 16,000 | 85,280 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 16,000 | 98,400 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6.56 | 16,000 | 104,960 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 16,000 | 124,000 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 16,000 | 136,320 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 16,000 | 109,440 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 16,000 | 120,000 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 16,000 | 130,400 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 16,000 | 151,200 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 10.09 | 16,000 | 161,440 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 16,000 | 191,680 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 16,000 | 211,680 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 15.06 | 16,000 | 240,960 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 16,000 | 260,000 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 16,000 | 86,880 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 16,000 | 95,040 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 16,000 | 103,360 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 16,000 | 119,520 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 16,000 | 127,520 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 16,000 | 151,040 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 16,000 | 166,400 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 16,000 | 188,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 16,000 | 203,520 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 16,000 | 132,000 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 16,000 | 144,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 16,000 | 157,600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 16,000 | 182,880 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 16,000 | 195,360 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 16,000 | 232,480 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 16,000 | 256,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 16,000 | 292,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 16,000 | 316,480 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 21.79 | 16,000 | 348,640 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 16,000 | 374,400 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 5.88 | 16,000 | 94,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 7.31 | 16,000 | 116,960 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 16,000 | 128,320 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 16,000 | 139,520 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 16,000 | 161,760 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 16,000 | 172,800 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 16,000 | 205,280 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 16,000 | 226,720 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 16,000 | 258,240 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 16,000 | 278,880 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 16,000 | 309,280 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 16,000 | 329,120 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 16,000 | 194,560 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 16,000 | 211,840 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 16,000 | 246,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 16,000 | 263,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 16,000 | 313,760 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 16,000 | 347,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 16,000 | 396,800 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 16,000 | 429,600 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 16,000 | 478,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 16,000 | 510,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 16,000 | 541,760 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 16.02 | 16,000 | 256,320 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 19.27 | 16,000 | 308,320 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 23.01 | 16,000 | 368,160 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 25.47 | 16,000 | 407,520 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 29.14 | 16,000 | 466,240 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 31.56 | 16,000 | 504,960 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 35.15 | 16,000 | 562,400 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 37.35 | 16,000 | 597,600 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 38.39 | 16,000 | 614,240 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 16,000 | 161,440 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 16,000 | 175,680 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 16,000 | 203,840 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 16,000 | 217,920 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 16,000 | 259,520 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 16,000 | 287,040 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 16,000 | 327,520 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 16,000 | 354,240 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 24.6 | 16,000 | 393,600 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 16,000 | 419,680 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 16,000 | 445,280 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 16,000 | 309,280 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 16,000 | 330,880 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 16,000 | 395,040 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 16,000 | 437,440 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 16,000 | 500,640 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 16,000 | 542,240 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 16,000 | 604,320 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 16,000 | 645,280 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 16,000 | 685,920 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 16,000 | 194,560 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 16,000 | 211,840 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 16,000 | 246,080 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 16,000 | 263,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 16,000 | 313,760 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 16,000 | 347,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 16,000 | 396,800 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 16,000 | 429,600 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 16,000 | 478,080 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 16,000 | 510,080 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 16,000 | 541,760 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 20.68 | 16,000 | 330,880 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 24.69 | 16,000 | 395,040 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 27.34 | 16,000 | 437,440 |
